НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для кладки каменных и армокаменных конструкций наружных и внутренних стен зданий и сооружений
ПРЕИМУЩЕСТВА
– полностью природный материал;
– долговечен, позволяет значительно увеличить сроки службы домов и зданий;
– экономически выгоден. Фасад из силикатного камня дешевле, чем однослойная стена с наружной штукатуркой и покраской;
– обеспечивает равновесие влажности и теплообмена в доме
Показатель | Значение показателя |
---|---|
Геометрические размеры, мм | 250х120х138 |
Отклонения от размеров, мм | ±2 |
Марка по прочности | 125, 150, 200 |
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 12,5; 15,0; 20,0 |
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | — |
Марка по морозостойкости | F35, F50 |
Водопоглощение, %, не менее | 6 |
Масса (в сухом состоянии), кг, не более | 6,0 |
Влажность, % | 3…5 |
Пустотность, % | 22…24 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•ºС) (фрагмент бесшовной кладки) | 0,691 |
Средняя плотность, кг/м3 | 1450 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | НГ (негорючие) |
Количество на поддоне ПВ2-2, натуральных штук | 200/240 |
Коэффициент перевода в условный кирпич | 2,1231 |
Reviews
There are no reviews yet.